Στοκχόλμη
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Στοκχόλμη | ||
---|---|---|
| ||
Χώρα | Σουηδία | |
• Δήμαρχος | Karin Wanngård | |
Έκταση | 188 χλμ² | |
Υψόμετρο | 15 μ | |
Πληθυσμός | 921.504 (Δήμος)(2015) | |
Ταχυδρομικός κώδικας | Lua error in Module:Wikidata at line 23: 'property' parameter missing. | |
Ιστοσελίδα | http://www.stockholm.se/ |
Η Στοκχόλμη (Σουηδικά: Stockholm,προφέρεται: [ˈstɔkːˈɔlm] ( ακούστε)) είναι η πρωτεύουσα της Σουηδίας. Βρίσκεται στην ανατολική ακτή της χώρας και στην είσοδο της λίμνης Μέλαρεν. Το όνομά της σημαίνει «πόλη ανάμεσα σε γέφυρες» και η πρώτη γραπτή αναφορά του ονόματος ήταν το1252. Ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 921.504 κατοίκους (2015) [1], ενώ στην αστική περιοχή φθάνει τους 1.372.565 κατοίκους (2010) [2] και είναι η μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας.
Ως πρωτεύουσα, η Στοκχόλμη αποτελεί την έδρα της Κυβέρνησης και του κοινοβουλίου της Σουηδίας. Είναι επίσης η κατοικία του αρχηγού κράτους, του Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουστάβου.
Η πόλη εκτείνεται σε έντεκα δήμους. Τα κεντρικά μέρη και πολλά εκ των εσώτερων προαστίων ανήκουν στο Δήμο της Στοκχόλμης.
Γεωγραφία-Κλίμα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Τα κεντρικά μέρη της πόλης περιλαμβάνουν δεκατέσσερα νησιά και τις όχθες του αρχιπελάγους όπου η Λίμνη Μέλαρεν συναντά την Βαλτική Θάλασσα. Ενώνονται μεταξύ τους με 53 γέφυρες. Το κέντρο της πόλης είναι κατ' ουσίαν τοποθετημένο πάνω στο νερό, επί του κόλπου Ρινταρφιέρντεν.
Το κλίμα της Στοκχόλμης εμπίπτει στην κατηγορία του υγρού ηπειρωτικού.
[απόκρυψη]Κλιματικά δεδομένα Stockholm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μήνας | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | Έτος |
Μέγιστη Υψηλότερη °C (°F) | 10.4 | 12.2 | 17.8 | 22.8 | 28.1 | 32.2 | 34.2 | 35.4 | 27.9 | 20.4 | 13.1 | 10.5 | 35,4 |
Μέση Υψηλότερη° C (°F) | −0.7 | −0.6 | 3.0 | 8.6 | 15.7 | 20.7 | 21.9 | 20.4 | 15.1 | 9.9 | 4.5 | 1.1 | 11,1 |
Μέση Ημερήσια °C (°F) | −2.8 | −3.1 | 0.1 | 4.6 | 10.7 | 15.6 | 17.2 | 16.2 | 11.9 | 7.5 | 2.6 | −1.1 | 6,6 |
Μέση Χαμηλότερη °C (°F) | −5 | −5.3 | −2.7 | 1.1 | 6.3 | 11.3 | 13.4 | 12.7 | 9.0 | 5.3 | 0.7 | −3.2 | 4,4 |
Ελάχιστη Χαμηλότερη °C (°F) | −25.1 | −25.5 | −17.3 | −10 | −3.8 | 3.4 | 6.0 | 5.8 | −0.2 | −6.2 | −11.6 | −19.4 | −25,5 |
Κατακρημνίσειςmm (ίντσες) | 39 (1.54) | 27 (1.06) | 26 (1.02) | 30 (1.18) | 30 (1.18) | 45 (1.77) | 72 (2.83) | 66 (2.6) | 55 (2.17) | 50 (1.97) | 53 (2.09) | 46 (1.81) | 540 (21,26) |
Μέσες ημέρες κατακρημνίσεων | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 139 |
Μέσες μηνιαίες ώρες ηλιοφάνειας | 40.3 | 72.8 | 136.4 | 186.0 | 276.0 | 291.0 | 260.4 | 220.1 | 153.0 | 99.2 | 54.0 | 34.1 | 1.823,3 |
Πηγή #1: World Meteorological Organisation[3], NOAA (extremes 1961-1990) [4] | |||||||||||||
Πηγή #2: Hong Kong Observatory[5] |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου