ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ | |||||
01.01.14 - 27.06.14 & 07.09.14 - 31.12.14 | |||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση | ΚέρκυραΑναχώρηση | ΑνκόναΆφιξη(1) | |
Καθημερινά* | 17:30 | 23:59 | - | 16:30 | |
28.06.14 - 06.09.14 | |||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση | ΚέρκυραΑναχώρηση | ΑνκόναΆφιξη(1) | |
Καθημερινά | 14:30 | 20:00 | - | 10:30 | |
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή | 17:30 | 23:00 | - | 13:30 | |
21.07.14 - 03.09.14 (μέσω Κέρκυρας) | |||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση | ΚέρκυραΑναχώρηση(1) | ΑνκόναΆφιξη(1) | |
Δευτέρα & Τετάρτη | 17:30 | 23:00 | 00:30 | 14:00 |
Το δρομολόγιο Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ανκόνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Anek Lines.(1) Την επόμενη ημέρα.
*Ημέρα συντήρησης: Κάθε Κυριακή.
Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια: 19/04/14
*Ημέρα συντήρησης: Κάθε Κυριακή.
Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια: 19/04/14
ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση(1) | ΚέρκυραΑναχώρηση | ΜπάριΆφιξη(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθημερινά | 18:00 | 00:30 | - | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06.14 - 25.06.14 & 17.09.14 – 24.09.14 (μέσω Κέρκυρας) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση(1) | ΚέρκυραΑναχώρηση(1) | ΜπάριΆφιξη(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τετάρτη | 18:00 | 00:30 | 02:00 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.14 - 14.09.14 (μέσω Κέρκυρας) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση(1) | ΚέρκυραΑναχώρηση(1) | ΜπάριΆφιξη(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή | 18:00 | 00:30 | 02:00 | 09:30
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου