- Αρχική
- Δρομολόγια
- Ηράκλειο - Πειραιάς
- Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα
- Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ραβέννα/Αγκώνα-Τεργέστη
Online Booking (Κρατήσεις & Τιμές)
Δρομολόγια Ηράκλειο - Πειραιάς
- Βραδινά Δρομολόγια
- Επιλογή Περιόδου
- 01.01.2015 - 30.06.2015
- 01.07.2015 - 31.08.2015
- 01.09.2015 - 31.12.2015
Από 01.01.2015 Έως 30.06.2015
Πειραιάς - Ηράκλειο | |||
Αναχώρηση | Άφιξη | ||
Δευ | 21:00 | Τρι | 06:00 |
Τρι | 21:00 | Τετ | 06:00 |
Τετ | 21:00 | Πεμ | 06:00 |
Πεμ | 21:00 | Παρ | 06:00 |
Παρ | 21:00 | Σαβ | 06:00 |
Σαβ | 21:00 | Κυρ | 06:00 |
Κυρ | 21:00 | Δευ | 06:00 |
Ηράκλειο - Πειραιάς | |||
Αναχώρηση | Άφιξη | ||
Δευ | 21:30 | Τρι | 06:00 |
Τρι | 21:30 | Τετ | 06:00 |
Τετ | 21:30 | Πεμ | 06:00 |
Πεμ | 21:30 | Παρ | 06:00 |
Παρ | 21:30 | Σαβ | 06:00 |
Σαβ | 21:30 | Κυρ | 06:00 |
Κυρ | 21:30 | Δευ | 06:00 |
Ανεκτέλεστα Δρομολόγια: 25/12 31/12
- Ημερήσια Δρομολόγια
- Επιλογή Περιόδου
- Απρ 2015 - Ιουν 2015
- Ιουλ 2015 - Σεπ 2015
Από Ιουλίου 2015 Έως Σεπτεμβρίου 2015
Πειραιάς - Ηράκλειο | ||||||||
Ιουλίου | Αυγούστου | Σεπτεμβρίου | ||||||
Παρ | 3 | Σαβ | 1 | Σαβ | 5 | |||
Σαβ | 4 | Κυρ | 2 | Κυρ | 6 | |||
Παρ | 10 | Τετ | 5 | |||||
Σαβ | 11 | Παρ | 7 | |||||
Παρ | 17 | Σαβ | 8 | |||||
Σαβ | 18 | Κυρ | 9 | |||||
Παρ | 24 | Τετ | 12 | |||||
Σαβ | 25 | Παρ | 14 | |||||
Κυρ | 26 | Κυρ | 16 | |||||
Τετ | 29 | Τετ | 19 | |||||
Παρ | 31 | Παρ | 21 | |||||
Σαβ | 22 | |||||||
Κυρ | 23 | |||||||
Τετ | 26 | |||||||
Παρ | 28 | |||||||
Σαβ | 29 | |||||||
Κυρ | 30 |
Ηράκλειο - Πειραιάς | ||||||||
Ιουλίου | Αυγούστου | Σεπτεμβρίου | ||||||
Παρ | 3 | Σαβ | 1 | Σαβ | 5 | |||
Σαβ | 4 | Κυρ | 2 | Κυρ | 6 | |||
Παρ | 10 | Τετ | 5 | |||||
Σαβ | 11 | Παρ | 7 | |||||
Παρ | 17 | Σαβ | 8 | |||||
Σαβ | 18 | Κυρ | 9 | |||||
Παρ | 24 | Τετ | 12 | |||||
Σαβ | 25 | Παρ | 14 | |||||
Κυρ | 26 | Κυρ | 16 | |||||
Τετ | 29 | Τετ | 19 | |||||
Παρ | 31 | Παρ | 21 | |||||
Σαβ | 22 | |||||||
Κυρ | 23 | |||||||
Τετ | 26 | |||||||
Παρ | 28 | |||||||
Σαβ | 29 | |||||||
Κυρ | 30 |
Αναχώρηση | 11:00 |
Παρατηρήσεις:
- Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται στα προγράμματα δρομολογίων υποδηλώνουν τον χρόνο άφιξης των πλοίων στον προλιμένα.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων των πλοίων, εξ' αιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγων ανωτέρας βίας ανεξάρτητους της θέλησης της
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου